-
Lietuvių
| Kryptis | Data | Kryptis | Trukmė | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) - Oslas (OSL) | 2013.09.17 | Be persėdimų | - | 17 Lt |
| Vilnius (VNO) - Aalesund (AES) | 2013.09.04 | Be persėdimų | - | 58 Lt |
| Vilnius (VNO) - Trondheim (TRD) | 2013.07.10 | Be persėdimų | - | 58 Lt |
| Vilnius (VNO) - Briuselis (CRL) | 2013.09.21 | Be persėdimų | - | 88 Lt |
| Vilnius (VNO) - Bremenas (BRE) | 2013.06.21 | Be persėdimų | - | 105 Lt |
| Vilnius (VNO) - Paryžius (BVA) | 2013.12.16 | Be persėdimų | - | 108 Lt |
| Vilnius (VNO) - Kijevas (IEV) | 2013.09.16 | Be persėdimų | - | 118 Lt |
| Vilnius (VNO) - Roma (CIA) | 2013.07.25 | Be persėdimų | - | 127 Lt |
| Kaunas (KUN) - Kaljaris (CAG) | 2013.07.30 | Be persėdimų | - | 155 Lt |
| Kaunas (KUN) - Rodo sala (RHO) | 2013.07.27 | Be persėdimų | - | 223 Lt |
| Vilnius (VNO) - Lisabona (LIS) | 2013.07.16 | Be persėdimų | - | 224 Lt |
| Vilnius (VNO) - Kreta (CHQ) | 2013.07.24 | Be persėdimų | - | 236 Lt |
| Kaunas (KUN) - Alikantė (ALC) | 2013.06.29 | Be persėdimų | - | 253 Lt |
| Kaunas (KUN) - Malta (MLA) | 2013.09.10 | Be persėdimų | - | 289 Lt |
| Vilnius (VNO) - Varšuva (WAW) | 2013.07.04 | Su persėdimu | - | 293 Lt |
| Vilnius (VNO) - Poznanė (POZ) | 2013.10.01 | Su persėdimu | - | 299 Lt |
| Vilnius (VNO) - Londonas (LGW) | 2013.08.29 | Su persėdimu | - | 301 Lt |
| Vilnius (VNO) - Aarhus (AAR) | 2013.06.21 | Su persėdimu | - | 312 Lt |
| Vilnius (VNO) - Liverpulis (LPL) | 2013.07.12 | Su persėdimu | - | 319 Lt |
| Kaunas (KUN) - Vilnius (VNO) | 2013.06.29 | Su persėdimu | - | 321 Lt |
| Vilnius (VNO) - Bilundas (BLL) | 2013.06.28 | Su persėdimu | - | 355 Lt |
| Vilnius (VNO) - Berlynas (SXF) | 2013.07.07 | Su persėdimu | - | 360 Lt |
| Vilnius (VNO) - Zaragoza (ZAZ) | 2013.06.24 | Su persėdimu | - | 362 Lt |
| Vilnius (VNO) - Edinburgas (EDI) | 2013.08.12 | Su persėdimu | - | 369 Lt |
| Vilnius (VNO) - Frankfurtas (HHN) | 2013.07.29 | Su persėdimu | - | 370 Lt |
| Kaunas (KUN) - Paryžius (BVA) | 2013.07.08 | Su persėdimu | - | 372 Lt |
| Kaunas (KUN) - Gdanskas (GDN) | 2013.08.28 | Su persėdimu | - | 375 Lt |
| Vilnius (VNO) - Budapeštas (BUD) | 2013.07.08 | Su persėdimu | - | 385 Lt |
| Vilnius (VNO) - Turinas (TRN) | 2013.07.16 | Su persėdimu | - | 390 Lt |
| Kaunas (KUN) - Fez (FEZ) | 2013.06.27 | Su persėdimu | - | 390 Lt |
| Vilnius (VNO) - Stokholmas (NYO) | 2013.07.06 | Su persėdimu | - | 393 Lt |
| Vilnius (VNO) - Salonikai (SKG) | 2013.07.08 | Su persėdimu | - | 399 Lt |
| Kaunas (KUN) - Dublinas (DUB) | 2013.07.02 | Su persėdimu | - | 400 Lt |
| Vilnius (VNO) - Reus (REU) | 2013.08.05 | Su persėdimu | - | 410 Lt |
| Kaunas (KUN) - Gothenburgas (GOT) | 2013.07.30 | Su persėdimu | - | 411 Lt |
| Kaunas (KUN) - Edinburgas (EDI) | 2013.07.18 | Su persėdimu | - | 411 Lt |
| Vilnius (VNO) - Katowice (KTW) | 2013.07.03 | Su persėdimu | - | 426 Lt |
| Kaunas (KUN) - Oslas (OSL) | 2013.07.01 | Su persėdimu | - | 428 Lt |
| Vilnius (VNO) - Katanija (CTA) | 2013.07.10 | Su persėdimu | - | 428 Lt |
| Vilnius (VNO) - Konstanta (CND) | 2013.06.27 | Su persėdimu | - | 430 Lt |
| Kaunas (KUN) - Zadaras (ZAD) | 2013.08.14 | Su persėdimu | - | 440 Lt |
| Vilnius (VNO) - Sofija (SOF) | 2013.08.10 | Su persėdimu | - | 450 Lt |
| Vilnius (VNO) - Brno (BRQ) | 2013.10.25 | Su persėdimu | - | 464 Lt |
| Vilnius (VNO) - Algarvė (FAO) | 2013.06.24 | Su persėdimu | - | 465 Lt |
| Vilnius (VNO) - Marselis (MRS) | 2013.07.03 | Su persėdimu | - | 470 Lt |
| Vilnius (VNO) - Kopenhaga (CPH) | 2014.03.26 | Su persėdimu | - | 474 Lt |
| Vilnius (VNO) - Bukareštas (OTP) | 2013.06.24 | Su persėdimu | - | 475 Lt |
| Vilnius (VNO) - Palermas (PMO) | 2013.10.01 | Su persėdimu | - | 477 Lt |
| Vilnius (VNO) - Madridas (MAD) | 2013.09.25 | Su persėdimu | - | 481 Lt |
| Vilnius (VNO) - Malaga (AGP) | 2013.08.05 | Su persėdimu | - | 484 Lt |
| Vilnius (VNO) - Fuerteventura (FUE) | 2013.10.29 | Su persėdimu | - | 485 Lt |
| Kaunas (KUN) - Trikala (NOC) | 2013.07.19 | Su persėdimu | - | 492 Lt |
| Vilnius (VNO) - Krokuva (KRK) | 2013.07.27 | Su persėdimu | - | 499 Lt |
| Kaunas (KUN) - Bristolis (BRS) | 2013.07.09 | Su persėdimu | - | 502 Lt |
| Kaunas (KUN) - Zaragoza (ZAZ) | 2013.06.24 | Su persėdimu | - | 503 Lt |
| Vilnius (VNO) - Tromso (TOS) | 2013.08.04 | Su persėdimu | - | 504 Lt |
| Vilnius (VNO) - Rijeka (RJK) | 2013.07.03 | Su persėdimu | - | 504 Lt |
| Vilnius (VNO) - Liubliana (LJU) | 2013.09.27 | Su persėdimu | - | 506 Lt |
| Kaunas (KUN) - Shannon (SNN) | 2013.07.03 | Su persėdimu | - | 506 Lt |
| Kaunas (KUN) - Santanderas (SDR) | 2013.06.25 | Su persėdimu | - | 515 Lt |
| Vilnius (VNO) - Trikala (NOC) | 2013.07.04 | Su persėdimu | - | 516 Lt |
| Vilnius (VNO) - Kelnas (CGN) | 2013.07.12 | Su persėdimu | - | 523 Lt |
| Vilnius (VNO) - Trikala (RZE) | 2013.06.22 | Su persėdimu | - | 528 Lt |
| Kaunas (KUN) - Amsterdamas (AMS) | 2013.06.24 | Su persėdimu | - | 529 Lt |
| Vilnius (VNO) - Amsterdamas (AMS) | 2013.09.10 | Su persėdimu | - | 533 Lt |
| Vilnius (VNO) - Aalborg (AAL) | 2013.08.22 | Su persėdimu | - | 533 Lt |
| Vilnius (VNO) - Sevilija (SVQ) | 2013.09.25 | Su persėdimu | - | 539 Lt |
| Kaunas (KUN) - Aberdynas (ABZ) | 2013.06.28 | Su persėdimu | - | 542 Lt |
| Vilnius (VNO) - Splitas (SPU) | 2013.07.13 | Su persėdimu | - | 548 Lt |
| Vilnius (VNO) - Kerio grafystės (KIR) | 2013.06.27 | Su persėdimu | - | 549 Lt |
| Vilnius (VNO) - Gran Kanarija (LPA) | 2013.06.22 | Su persėdimu | - | 554 Lt |
| Kaunas (KUN) - Kopenhaga (CPH) | 2013.07.04 | Su persėdimu | - | 556 Lt |
| Kaunas (KUN) - Barselona (BCN) | 2013.10.24 | Su persėdimu | - | 558 Lt |
| Kaunas (KUN) - Budapeštas (BUD) | 2013.07.10 | Su persėdimu | - | 559 Lt |
| Vilnius (VNO) - Trikala (BZR) | 2013.08.21 | Su persėdimu | - | 567 Lt |
| Vilnius (VNO) - Menorka (MAH) | 2013.09.23 | Su persėdimu | - | 567 Lt |
| Vilnius (VNO) - Dubrovnikas (DBV) | 2013.08.10 | Su persėdimu | - | 574 Lt |
| Vilnius (VNO) - Varna (VAR) | 2013.08.20 | Su persėdimu | - | 580 Lt |
| Vilnius (VNO) - Alikantė (ALC) | 2013.08.08 | Su persėdimu | - | 581 Lt |
| Vilnius (VNO) - Trikala (BOO) | 2013.10.15 | Su persėdimu | - | 581 Lt |
- Lowest
price guarantee -
Rezervacija telefonu
(8-5) 2325853 - Help
for reservations - Safe
payment
Asta
Gitanas
Virginija
Renati
Ugnė
Gintarė
Hanna
Vigintas
Aidas
Alex
Irena
Aida
Laima
